A$AP Rocky : ses 92 cartes OPUS
92 morceaux de A$AP Rocky de 2013 à 2026 sont des cartes OPUS, chacun en un seul exemplaire dans tout le jeu. 92 sont encore libres : personne ne les a tirées.
A$AP Rocky en chiffres
- Cartes
- 92
- Encore libres
- 92
- Légendaires et Mythiques
- 10
- Aura maximale
- 400
Sa carte la plus forte est « Everyday », Légendaire avec une aura de 400. La rareté suit le nombre d'écoutes du morceau, mis à jour chaque semaine.
Rakim Athelston Mayers (born October 3, 1988), known professionally as ASAP Rocky ( AY-sap; stylized as A$AP Rocky), is an American rapper, record producer, actor, fashion designer, and model.
Les cartes les plus rares de A$AP Rocky
Les 40 plus rares sur 92, triées par rareté puis par aura. Une carte libre peut sortir du prochain booster.
| Morceau | Année | Rareté | Aura | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Everyday | 2015 | Légendaire | 400 | libre |
| F**kin' Problems | 2013 | Légendaire | 400 | libre |
| Praise The Lord (Da Shine) | 2018 | Légendaire | 388 | libre |
| I Smoked Away My Brain (I'm God x Demons Mashup) | 2023 | Légendaire | 386 | libre |
| Sundress | 2018 | Légendaire | 362 | libre |
| Fashion Killa | 2013 | Légendaire | 362 | libre |
| STAY HERE 4 LIFE | 2026 | Légendaire | 351 | libre |
| Jukebox Joints | 2015 | Légendaire | 351 | libre |
| LVL | 2013 | Légendaire | 347 | libre |
| Wild for the Night | 2013 | Légendaire | 347 | libre |
| Lord Pretty Flacko Jodye 2 (LPFJ2) | 2015 | Ultra Rare | 337 | libre |
| L$D | 2015 | Ultra Rare | 333 | libre |
| Peso | 2021 | Ultra Rare | 323 | libre |
| Fukk Sleep | 2018 | Ultra Rare | 322 | libre |
| A$AP Forever | 2018 | Ultra Rare | 321 | libre |
| PMW (All I Really Need) | 2013 | Ultra Rare | 315 | libre |
| A$AP Forever REMIX | 2018 | Ultra Rare | 315 | libre |
| Fine Whine | 2015 | Ultra Rare | 314 | libre |
| Canal St. | 2015 | Ultra Rare | 310 | libre |
| Purity | 2018 | Ultra Rare | 308 | libre |
| Wassup | 2021 | Ultra Rare | 307 | libre |
| Ghetto Symphony | 2013 | Ultra Rare | 307 | libre |
| Sandman | 2021 | Ultra Rare | 301 | libre |
| HIGHJACK | 2024 | Ultra Rare | 301 | libre |
| HELICOPTER | 2026 | Ultra Rare | 301 | libre |
| Goldie | 2013 | Ultra Rare | 298 | libre |
| Trunks (From "Highest 2 Lowest") | 2025 | Ultra Rare | 293 | libre |
| Hell | 2013 | Ultra Rare | 293 | libre |
| Pharsyde | 2015 | Ultra Rare | 292 | libre |
| Multiply | 2014 | Ultra Rare | 292 | libre |
| Electric Body | 2015 | Ultra Rare | 292 | libre |
| Wavybone | 2015 | Ultra Rare | 291 | libre |
| Excuse Me | 2015 | Ultra Rare | 290 | libre |
| Angels | 2013 | Ultra Rare | 289 | libre |
| Houston Old Head | 2021 | Super Rare | 288 | libre |
| Babushka Boi | 2019 | Super Rare | 288 | libre |
| PUNK ROCKY | 2026 | Super Rare | 285 | libre |
| Long Live A$AP | 2013 | Super Rare | 285 | libre |
| Demons | 2021 | Super Rare | 283 | libre |
| STOLE YA FLOW | 2026 | Super Rare | 282 | libre |
Voir aussi : tous les artistes · États-Unis · le blind test
La carte que tu cherches est peut-être encore libre.
Sur OPUS, chaque morceau n'existe qu'en une seule carte. Le premier qui la tire la garde.
Ouvrir mon premier boosterGratuit · 10 boosters offerts · sur téléphone et ordinateur
Photo : Gabriel Hutchinson — CC BY-SA 4.0 — Wikimedia Commons.