Aurra : ses 40 cartes OPUS
40 morceaux de Aurra de 2013 à 2026 sont des cartes OPUS, chacun en un seul exemplaire dans tout le jeu. 40 sont encore libres : personne ne les a tirées.
Aurra en chiffres
- Cartes
- 40
- Encore libres
- 40
- Légendaires et Mythiques
- 0
- Aura maximale
- 118
Sa carte la plus forte est « Checking You Out », Commune avec une aura de 118. La rareté suit le nombre d'écoutes du morceau, mis à jour chaque semaine.
Aurra était un groupe de soul des années 1980 originaire de Dayton dans l'Ohio, qui était composé à l'apogée de sa carrière de Curt Jones et de Starleana Young.
Les cartes les plus rares de Aurra
Toutes ses cartes, triées par rareté puis par aura. Une carte libre peut sortir du prochain booster.
| Morceau | Année | Rareté | Aura | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Checking You Out | 2013 | Commune | 118 | libre |
| Send Your Love | 2013 | Commune | 103 | libre |
| Are You Single? | 2013 | Commune | 103 | libre |
| Baby Love | 2026 | Commune | 68 | libre |
| Still Free | 2026 | Commune | 68 | libre |
| Make up Your Mind | 2013 | Commune | 64 | libre |
| A Little Love (Mini Dub) | 2013 | Commune | 64 | libre |
| Like I Like It | 2025 | Commune | 62 | libre |
| In the Mood (To Groove) | 2013 | Commune | 49 | libre |
| When I Come Home | 2013 | Commune | 49 | libre |
| Such a Feeling | 2013 | Commune | 49 | libre |
| Undercover Lover | 2013 | Commune | 49 | libre |
| Live and Let Live | 2026 | Commune | 39 | libre |
| In My Arms | 2026 | Commune | 39 | libre |
| Hooked On You | 2025 | Commune | 38 | libre |
| Living Inside Myself | 2025 | Commune | 38 | libre |
| Happy Feeling | 2025 | Commune | 38 | libre |
| Summer Lovin' (12" Mix) | 2013 | Commune | 35 | libre |
| You Can't Keep on Walking | 2026 | Commune | 28 | libre |
| Patience | 2026 | Commune | 28 | libre |
| Nasty Disposition | 2026 | Commune | 28 | libre |
| Keep Doing It Right | 2026 | Commune | 28 | libre |
| Party Time | 2026 | Commune | 28 | libre |
| Who Are You | 2026 | Commune | 28 | libre |
| Talking In Your Sleep | 2025 | Commune | 15 | libre |
| Bedtime Story | 2025 | Commune | 15 | libre |
| Keep On Dancing | 2025 | Commune | 15 | libre |
| I'll Keep Waiting | 2025 | Commune | 15 | libre |
| I Love Myself | 2025 | Commune | 15 | libre |
| Coming to Get You | 2026 | Commune | 15 | libre |
| One More Time | 2026 | Commune | 15 | libre |
| Positive | 2026 | Commune | 15 | libre |
| It's You | 2026 | Commune | 15 | libre |
| Thinking of You | 2026 | Commune | 15 | libre |
| Kingston Lady | 2026 | Commune | 15 | libre |
| Forever | 2026 | Commune | 15 | libre |
| Livin' Too Fast | 2026 | Commune | 15 | libre |
| Too Much | 2026 | Commune | 15 | libre |
| Got to Get My Lady Back | 2026 | Commune | 15 | libre |
| You're the Only One | 2026 | Commune | 15 | libre |
Voir aussi : tous les artistes · Monde · le blind test
La carte que tu cherches est peut-être encore libre.
Sur OPUS, chaque morceau n'existe qu'en une seule carte. Le premier qui la tire la garde.
Ouvrir mon premier boosterGratuit · 10 boosters offerts · sur téléphone et ordinateur