Billy Paul : ses 63 cartes OPUS
63 morceaux de Billy Paul de 1968 à 2021 sont des cartes OPUS, chacun en un seul exemplaire dans tout le jeu. 63 sont encore libres : personne ne les a tirées.
Billy Paul en chiffres
- Cartes
- 63
- Encore libres
- 63
- Légendaires et Mythiques
- 0
- Aura maximale
- 236
Sa carte la plus forte est « Your Song », Rare avec une aura de 236. La rareté suit le nombre d'écoutes du morceau, mis à jour chaque semaine.
Paul Williams (December 1, 1934 – April 24, 2016), known professionally as Billy Paul, was an American soul singer, known for his 1972 No. 1 single "Me and Mrs.
Les cartes les plus rares de Billy Paul
Les 40 plus rares sur 63, triées par rareté puis par aura. Une carte libre peut sortir du prochain booster.
| Morceau | Année | Rareté | Aura | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Your Song | 1999 | Rare | 236 | libre |
| Let 'Em In | 1976 | Rare | 215 | libre |
| Only the Strong Survive | 1977 | Peu commune | 187 | libre |
| Let the Dollar Circulate | 2010 | Peu commune | 180 | libre |
| Me and Mrs. Jones | 1999 | Peu commune | 162 | libre |
| Thanks for Saving My Life | 1999 | Peu commune | 157 | libre |
| Am I Black Enough for You? | 1999 | Peu commune | 154 | libre |
| Let's Make a Baby | 2010 | Commune | 136 | libre |
| It's Too Late | 1972 | Commune | 135 | libre |
| Without You | 1976 | Commune | 132 | libre |
| False Faces | 2010 | Commune | 129 | libre |
| How Good Is Your Game | 1976 | Commune | 124 | libre |
| Bring the Family Back | 2010 | Commune | 122 | libre |
| Brown Baby | 1972 | Commune | 121 | libre |
| East | 2007 | Commune | 121 | libre |
| July, July, July, July | 2008 | Commune | 113 | libre |
| War of the Gods | 1973 | Commune | 112 | libre |
| Let's Stay Together | 1972 | Commune | 101 | libre |
| I Trust You | 1976 | Commune | 101 | libre |
| I Want Cha' Baby | 2010 | Commune | 98 | libre |
| I Think I'll Stay Home Today | 1976 | Commune | 97 | libre |
| Mrs. Robinson | 2008 | Commune | 93 | libre |
| When Love Is New | 1999 | Commune | 93 | libre |
| Thank You (For This Blessing) | 2010 | Commune | 92 | libre |
| Sooner Or Later | 1977 | Commune | 92 | libre |
| I'm Gonna Make It This Time | 1972 | Commune | 91 | libre |
| Don't Give Up On Us | 1977 | Commune | 90 | libre |
| Billy's Back Home | 1999 | Commune | 89 | libre |
| I'm Just a Prisoner | 1972 | Commune | 89 | libre |
| This Is Your Life | 1999 | Commune | 87 | libre |
| Everybody's Breakin' Up | 1977 | Commune | 87 | libre |
| Love Buddies | 1999 | Commune | 85 | libre |
| We All Got A Mission | 1976 | Commune | 85 | libre |
| Don't Think Twice, It's All Right | 1999 | Commune | 83 | libre |
| Takin' It To The Streets | 1977 | Commune | 83 | libre |
| I Was Married | 1973 | Commune | 83 | libre |
| Black Wonders of the World | 1999 | Commune | 81 | libre |
| Let's Fall In Love All Over Again | 2008 | Commune | 81 | libre |
| One Man's Junk | 1977 | Commune | 78 | libre |
| I See the Light | 1973 | Commune | 77 | libre |
Voir aussi : tous les artistes · États-Unis · le blind test
La carte que tu cherches est peut-être encore libre.
Sur OPUS, chaque morceau n'existe qu'en une seule carte. Le premier qui la tire la garde.
Ouvrir mon premier boosterGratuit · 10 boosters offerts · sur téléphone et ordinateur
Photo : PhillyCAM — CC BY 2.0 — Wikimedia Commons.