Bone Thugs-N-Harmony : ses 146 cartes OPUS
146 morceaux de Bone Thugs-N-Harmony de 1994 à 2011 sont des cartes OPUS, chacun en un seul exemplaire dans tout le jeu. 145 sont encore libres : personne ne les a tirées.
Bone Thugs-N-Harmony en chiffres
- Cartes
- 146
- Encore libres
- 145
- Légendaires et Mythiques
- 0
- Aura maximale
- 306
Sa carte la plus forte est « Thuggish Ruggish Bone », Ultra Rare avec une aura de 306. La rareté suit le nombre d'écoutes du morceau, mis à jour chaque semaine.
Bone Thugs-n-Harmony (or simply Bone Thugs; formerly B.O.N.E.
Les cartes les plus rares de Bone Thugs-N-Harmony
Les 40 plus rares sur 146, triées par rareté puis par aura. Une carte libre peut sortir du prochain booster.
| Morceau | Année | Rareté | Aura | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Thuggish Ruggish Bone | 1994 | Ultra Rare | 306 | libre |
| Foe Tha Love of $ | 1994 | Ultra Rare | 306 | libre |
| Tha Crossroads | 2008 | Ultra Rare | 302 | prise |
| I Tried | 2007 | Ultra Rare | 297 | libre |
| 1st of Tha Month | 1995 | Super Rare | 284 | libre |
| Thug Luv | 2008 | Super Rare | 280 | libre |
| Buddah Lovaz | 1995 | Super Rare | 256 | libre |
| Mo'murda | 1995 | Rare | 244 | libre |
| East 1999 | 1995 | Rare | 244 | libre |
| Lil Love (Album Version Explicit) | 2007 | Rare | 243 | libre |
| Weed Song | 2011 | Rare | 236 | libre |
| Resurrection (Paper, Paper) | 2011 | Rare | 229 | libre |
| Wind Blow (Album Version Edited) | — | Rare | 228 | libre |
| No Surrender | 1994 | Rare | 222 | libre |
| Mr. Bill Collector | 1995 | Rare | 220 | libre |
| "Eternal" | 1995 | Rare | 219 | libre |
| Ecstasy | 2011 | Rare | 218 | libre |
| If I Could Teach the World | 2010 | Rare | 213 | libre |
| Body Rott | 2010 | Rare | 212 | libre |
| Look into My Eyes | 2010 | Rare | 208 | libre |
| Home | 2008 | Rare | 205 | libre |
| Shotz to Tha Double Glock | 1995 | Rare | 204 | libre |
| Never Forget Me (Album Version Explicit) | 2007 | Rare | 203 | libre |
| Down Foe My Thang | 1994 | Peu commune | 202 | libre |
| Creepin on Ah Come Up | 1994 | Peu commune | 200 | libre |
| Crept and We Came | 1995 | Peu commune | 197 | libre |
| Budsmokers Only | 1995 | Peu commune | 196 | libre |
| Get Up & Get It | 2008 | Peu commune | 194 | libre |
| Change the World | 2011 | Peu commune | 192 | libre |
| Land of Tha Heartless | 1995 | Peu commune | 191 | libre |
| Blaze It | 2008 | Peu commune | 190 | libre |
| Down '71 (The Getaway) | 1995 | Peu commune | 189 | libre |
| Weedman | 2000 | Peu commune | 189 | libre |
| Handle the Vibe | 2008 | Peu commune | 182 | libre |
| Cleveland Is the City | 2008 | Peu commune | 181 | libre |
| Da Introduction | 1995 | Peu commune | 180 | libre |
| Me Killa | 1995 | Peu commune | 179 | libre |
| Die Die Die | 1995 | Peu commune | 171 | libre |
| Bump In The Trunk | 2007 | Peu commune | 170 | libre |
| Money, Money | 2008 | Peu commune | 170 | libre |
Voir aussi : tous les artistes · États-Unis · le blind test
La carte que tu cherches est peut-être encore libre.
Sur OPUS, chaque morceau n'existe qu'en une seule carte. Le premier qui la tire la garde.
Ouvrir mon premier boosterGratuit · 10 boosters offerts · sur téléphone et ordinateur
Photo : Kmilo from NY/TX — CC BY 2.0 — Wikimedia Commons.