C. Jérôme : ses 116 cartes OPUS
116 morceaux de C. Jérôme de 2000 à 2014 sont des cartes OPUS, chacun en un seul exemplaire dans tout le jeu. 116 sont encore libres : personne ne les a tirées.
C. Jérôme en chiffres
- Cartes
- 116
- Encore libres
- 116
- Légendaires et Mythiques
- 0
- Aura maximale
- 210
Sa carte la plus forte est « Et tu danses avec lui », Super Rare avec une aura de 210. La rareté suit le nombre d'écoutes du morceau, mis à jour chaque semaine.
C. Jérôme, né Claude Noël Gérard Dhôtel le 21 décembre 1946 à Paris 12e et mort le 14 mars 2000 à Paris 14e, est un chanteur français, notamment connu pour les titres Kiss Me (1972), Himalaya (1972), C'est moi (1974), Cindy (1976) et Et tu danses avec lui (1985).
Les cartes les plus rares de C. Jérôme
Les 40 plus rares sur 116, triées par rareté puis par aura. Une carte libre peut sortir du prochain booster.
| Morceau | Année | Rareté | Aura | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Et tu danses avec lui | 2003 | Super Rare | 210 | libre |
| C'est moi | 2000 | Rare | 163 | libre |
| Kiss Me | 2000 | Rare | 147 | libre |
| Jérôme c'est moi | 2000 | Rare | 147 | libre |
| Derniers baisers | 2000 | Peu commune | 98 | libre |
| Himalaya | 2014 | Peu commune | 93 | libre |
| Les larmes aux yeux | 2003 | Commune | 81 | libre |
| Quand la mer se retire | 2014 | Commune | 77 | libre |
| La petite fille 73 | 2014 | Commune | 77 | libre |
| Bay Bay 26 38 (Album Version) | 2008 | Commune | 73 | libre |
| Pardonne-moi | 2000 | Commune | 73 | libre |
| À pleins tubes | 2000 | Commune | 73 | libre |
| Les Lilas (Album Version) | 2010 | Commune | 72 | libre |
| Manhattan | 2014 | Commune | 69 | libre |
| Baby Boy | 2014 | Commune | 69 | libre |
| Rétro c'est trop | 2014 | Commune | 69 | libre |
| Les filles du samedi soir | 2000 | Commune | 67 | libre |
| Les bords de l'Atlantique | 2000 | Commune | 67 | libre |
| Chanson pour Carole | 2003 | Commune | 67 | libre |
| Nancy | 2000 | Commune | 66 | libre |
| Pleure pas pour moi | 2003 | Commune | 66 | libre |
| Dernier baiser | 2003 | Commune | 66 | libre |
| Les bleus lendemains | 2000 | Commune | 66 | libre |
| Danièle s'en va | 2000 | Commune | 66 | libre |
| Comme si | 2003 | Commune | 66 | libre |
| Là où je t'aime | 2000 | Commune | 66 | libre |
| Je | 2003 | Commune | 66 | libre |
| Âge tendre et tête de bois | 2000 | Commune | 66 | libre |
| Qu'est-ce que tu veux que je te dise? | 2003 | Commune | 66 | libre |
| Les Manons de la nuit | 2000 | Commune | 66 | libre |
| La Musique Classique | 2010 | Commune | 65 | libre |
| Un P'Tit Air D'Accordeon (Album Version) | 2010 | Commune | 65 | libre |
| Mélancolie | 2014 | Commune | 63 | libre |
| Les vagues mortes | 2014 | Commune | 61 | libre |
| Ne m'abandonne pas | 2014 | Commune | 61 | libre |
| Par désespoir | 2014 | Commune | 61 | libre |
| Marilyn | 2014 | Commune | 61 | libre |
| Hop la dites moi | 2014 | Commune | 61 | libre |
| Ok Pour Miami | 2014 | Commune | 61 | libre |
| Cindy | 2014 | Commune | 61 | libre |
Voir aussi : tous les artistes · France · le blind test
La carte que tu cherches est peut-être encore libre.
Sur OPUS, chaque morceau n'existe qu'en une seule carte. Le premier qui la tire la garde.
Ouvrir mon premier boosterGratuit · 10 boosters offerts · sur téléphone et ordinateur