Calypso Rose : ses 35 cartes OPUS
35 morceaux de Calypso Rose de 1993 à 2022 sont des cartes OPUS, chacun en un seul exemplaire dans tout le jeu. 35 sont encore libres : personne ne les a tirées.
Calypso Rose en chiffres
- Cartes
- 35
- Encore libres
- 35
- Légendaires et Mythiques
- 0
- Aura maximale
- 221
Sa carte la plus forte est « Abatina », Rare avec une aura de 221. La rareté suit le nombre d'écoutes du morceau, mis à jour chaque semaine.
Linda Sandy-Lewis, dite Calypso Rose, est une chanteuse trinidadienne de calypso, née le 27 avril 1940 dans le village de Bethel, sur l'île de Tobago.
Les cartes les plus rares de Calypso Rose
Toutes ses cartes, triées par rareté puis par aura. Une carte libre peut sortir du prochain booster.
| Morceau | Année | Rareté | Aura | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Abatina | 2016 | Rare | 221 | libre |
| Calypso Blues | 2018 | Rare | 218 | libre |
| Calypso Queen | 2016 | Rare | 211 | libre |
| Watina (Synapson Rework) | 2022 | Peu commune | 144 | libre |
| Leave Me Alone | 2016 | Peu commune | 140 | libre |
| Same Boat (Guts & iZem Remix) | 2020 | Peu commune | 137 | libre |
| I Say A Little Prayer | 2018 | Commune | 125 | libre |
| Underneath the Mango Tree | 2018 | Commune | 112 | libre |
| I Am African | 2016 | Commune | 106 | libre |
| Woman Smarter | 2016 | Commune | 99 | libre |
| No Madame | 2016 | Commune | 95 | libre |
| Zoom Zoom Zoom | 2016 | Commune | 87 | libre |
| Far from Home | 2016 | Commune | 87 | libre |
| Back to Africa (David Walters Remix) | 2020 | Commune | 83 | libre |
| Human Race | 2016 | Commune | 82 | libre |
| Israel by Bus | 2018 | Commune | 81 | libre |
| Love Me or Leave Me | 2016 | Commune | 78 | libre |
| Trouble | 2016 | Commune | 73 | libre |
| Wah Fu Dance ! | 2016 | Commune | 68 | libre |
| Young Boy | 2019 | Commune | 68 | libre |
| Rum and Coca-Cola (Edit) | 2018 | Commune | 65 | libre |
| Rivers of Babylon | 2018 | Commune | 64 | libre |
| Feel Like Dancing | 2010 | Commune | 60 | libre |
| Amazing Grace Combya / Amen | 2009 | Commune | 60 | libre |
| Fire in Me Wire | 2009 | Commune | 58 | libre |
| Ju Ju Warrior | 1993 | Commune | 58 | libre |
| Music for Dancing | 1993 | Commune | 58 | libre |
| Jesus Is My Rock | 2017 | Commune | 52 | libre |
| Wipe Your Tears Away | 2017 | Commune | 48 | libre |
| Just Call My Name | 2017 | Commune | 48 | libre |
| Run Come See a Man | 2017 | Commune | 48 | libre |
| Amazing Grace | 2019 | Commune | 43 | libre |
| Voodoo Lay Loo (Anthony Joseph & David Walters Remix) | 2020 | Commune | 43 | libre |
| Baila Mami | 2019 | Commune | 43 | libre |
| Caribbean Parang | 2010 | Commune | 40 | libre |
Voir aussi : tous les artistes · Monde · le blind test
La carte que tu cherches est peut-être encore libre.
Sur OPUS, chaque morceau n'existe qu'en une seule carte. Le premier qui la tire la garde.
Ouvrir mon premier boosterGratuit · 10 boosters offerts · sur téléphone et ordinateur
Photo : Jean-Pierre Jeannin — CC BY-SA 2.0 — Wikimedia Commons.