Canned Heat : ses 85 cartes OPUS
85 morceaux de Canned Heat de 2006 à 2024 sont des cartes OPUS, chacun en un seul exemplaire dans tout le jeu. 85 sont encore libres : personne ne les a tirées.
Canned Heat en chiffres
- Cartes
- 85
- Encore libres
- 85
- Légendaires et Mythiques
- 0
- Aura maximale
- 289
Sa carte la plus forte est « Going Up The Country », Ultra Rare avec une aura de 289. La rareté suit le nombre d'écoutes du morceau, mis à jour chaque semaine.
Canned Heat is an American blues rock band that was formed in Los Angeles in 1965.
Les cartes les plus rares de Canned Heat
Les 40 plus rares sur 85, triées par rareté puis par aura. Une carte libre peut sortir du prochain booster.
| Morceau | Année | Rareté | Aura | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Going Up The Country | 2009 | Ultra Rare | 289 | libre |
| On The Road Again | — | Super Rare | 258 | libre |
| Let's Work Together | — | Rare | 222 | libre |
| Time Was | — | Peu commune | 195 | libre |
| Bullfrog Blues | 2014 | Peu commune | 188 | libre |
| My Mistake | 2014 | Peu commune | 179 | libre |
| Poor Moon (Bonus Track) | 2019 | Peu commune | 179 | libre |
| Fried Hockey Boogie | 2014 | Peu commune | 157 | libre |
| Evil Woman | 2014 | Peu commune | 155 | libre |
| Amphetamine Annie | — | Peu commune | 150 | libre |
| Help Me | — | Peu commune | 146 | libre |
| Wooly Bully (Bonus Track) | 2017 | Commune | 136 | libre |
| My Time Ain't Long | 2017 | Commune | 129 | libre |
| Boogie Music | 2014 | Commune | 128 | libre |
| Dust My Broom | 2014 | Commune | 125 | libre |
| Same All Over | 2019 | Commune | 121 | libre |
| Turpentine Moan | 2014 | Commune | 115 | libre |
| Sugar Bee | — | Commune | 114 | libre |
| That's All Right Mama | 2017 | Commune | 112 | libre |
| My Crime | 2014 | Commune | 108 | libre |
| Whiskey Headed Woman No. 2 | 2014 | Commune | 108 | libre |
| World In A Jug | 2014 | Commune | 106 | libre |
| Pony Blues | 2014 | Commune | 104 | libre |
| Christmas Blues | — | Commune | 101 | libre |
| Refried Boogie (Pt. 2) | 2014 | Commune | 99 | libre |
| Canned Heat | 2019 | Commune | 98 | libre |
| Shake It And Break It | 2017 | Commune | 97 | libre |
| Sic 'Em Pigs | 2012 | Commune | 95 | libre |
| Change My Ways | 2019 | Commune | 93 | libre |
| An Owl Song | 2014 | Commune | 91 | libre |
| Marie Laveau | 2014 | Commune | 89 | libre |
| The Story Of My Life | 2012 | Commune | 89 | libre |
| So Sad (The World's in a Tangle) | 2024 | Commune | 87 | libre |
| London Blues | 2017 | Commune | 87 | libre |
| Sandy's Blues | 2014 | Commune | 85 | libre |
| One Kind Favor | 2014 | Commune | 85 | libre |
| Future Blues | 2017 | Commune | 84 | libre |
| Skat | 2017 | Commune | 83 | libre |
| Parthenogenesis | 2014 | Commune | 83 | libre |
| Catfish Blues | — | Commune | 82 | libre |
Voir aussi : tous les artistes · États-Unis · le blind test
La carte que tu cherches est peut-être encore libre.
Sur OPUS, chaque morceau n'existe qu'en une seule carte. Le premier qui la tire la garde.
Ouvrir mon premier boosterGratuit · 10 boosters offerts · sur téléphone et ordinateur
Photo : Skip Taylor Productions (management)/Liberty Records — Public domain — Wikimedia Commons.