Chief Keef : ses 221 cartes OPUS
221 morceaux de Chief Keef de 2012 à 2026 sont des cartes OPUS, chacun en un seul exemplaire dans tout le jeu. 221 sont encore libres : personne ne les a tirées.
Chief Keef en chiffres
- Cartes
- 221
- Encore libres
- 221
- Légendaires et Mythiques
- 3
- Aura maximale
- 380
Sa carte la plus forte est « Hate Bein' Sober », Légendaire avec une aura de 380. La rareté suit le nombre d'écoutes du morceau, mis à jour chaque semaine.
Chief Keef, de son vrai nom Keith Farrelle Cozart, est un rappeur, producteur américain né le 15 août 1995 à Chicago dans l'Illinois.
Les cartes les plus rares de Chief Keef
Les 40 plus rares sur 221, triées par rareté puis par aura. Une carte libre peut sortir du prochain booster.
| Morceau | Année | Rareté | Aura | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Hate Bein' Sober | 2012 | Légendaire | 380 | libre |
| Love Sosa | 2012 | Légendaire | 352 | libre |
| I Don't Like | 2012 | Légendaire | 351 | libre |
| Save That Shit | 2014 | Ultra Rare | 317 | libre |
| Faneto | 2020 | Ultra Rare | 314 | libre |
| ROOMS | 2026 | Ultra Rare | 296 | libre |
| Save Me | 2014 | Ultra Rare | 293 | libre |
| Kills | 2017 | Ultra Rare | 292 | libre |
| Semi On Em | 2014 | Super Rare | 287 | libre |
| DAMN SHORTY | 2024 | Super Rare | 283 | libre |
| Uh Uh | 2018 | Super Rare | 270 | libre |
| Hallelujah | 2012 | Super Rare | 267 | libre |
| 3Hunna | 2012 | Super Rare | 263 | libre |
| I Don't Know Dem | 2015 | Super Rare | 262 | libre |
| Winnin' | 2015 | Super Rare | 260 | libre |
| CHOPPA SHOOT THE LOUDEST | 2021 | Super Rare | 259 | libre |
| Laughin' To The Bank | 2012 | Super Rare | 256 | libre |
| Yes Sir | 2021 | Super Rare | 256 | libre |
| Squad | 2022 | Super Rare | 253 | libre |
| Love No Thotties | 2015 | Super Rare | 249 | libre |
| WAR | — | Rare | 248 | libre |
| Finally Rich | 2012 | Rare | 246 | libre |
| Tony Montana Flow | 2022 | Rare | 245 | libre |
| Monster | 2012 | Rare | 243 | libre |
| Understand Me | 2012 | Rare | 241 | libre |
| Kobe | — | Rare | 240 | libre |
| Everyday | 2015 | Rare | 240 | libre |
| Diamonds | 2012 | Rare | 240 | libre |
| Sosa Chamberlain | 2015 | Rare | 240 | libre |
| Bitch Where | 2021 | Rare | 240 | libre |
| Say She Luv Me | 2013 | Rare | 236 | libre |
| Citgo | 2012 | Rare | 234 | libre |
| Superheroes | 2015 | Rare | 231 | libre |
| Text | 2017 | Rare | 229 | libre |
| Ballin' | 2012 | Rare | 226 | libre |
| Blew My High | 2013 | Rare | 226 | libre |
| Kay Kay | 2012 | Rare | 226 | libre |
| Shake Dat | 2025 | Rare | 226 | libre |
| My Baby | 2017 | Rare | 221 | libre |
| No Tomorrow | 2012 | Rare | 219 | libre |
Artistes proches
Voir aussi : tous les artistes · États-Unis · le blind test
La carte que tu cherches est peut-être encore libre.
Sur OPUS, chaque morceau n'existe qu'en une seule carte. Le premier qui la tire la garde.
Ouvrir mon premier boosterGratuit · 10 boosters offerts · sur téléphone et ordinateur
Photo : glenjamn3 — CC BY 3.0 — Wikimedia Commons.