Grouplove : ses 69 cartes OPUS
69 morceaux de Grouplove de 2011 à 2026 sont des cartes OPUS, chacun en un seul exemplaire dans tout le jeu. 69 sont encore libres : personne ne les a tirées.
Grouplove en chiffres
- Cartes
- 69
- Encore libres
- 69
- Légendaires et Mythiques
- 0
- Aura maximale
- 328
Sa carte la plus forte est « Tongue Tied », Ultra Rare avec une aura de 328. La rareté suit le nombre d'écoutes du morceau, mis à jour chaque semaine.
Grouplove (often typeset as GROUPLOVE) is an American alternative rock band formed in 2009 by Christian Zucconi (lead vocals, rhythm guitar), Hannah Hooper (lead vocals, keyboards), Sean Gadd (bass), Andrew Wessen (lead guitar, backing vocals), and Ryan Rabin (drums).
Les cartes les plus rares de Grouplove
Les 40 plus rares sur 69, triées par rareté puis par aura. Une carte libre peut sortir du prochain booster.
| Morceau | Année | Rareté | Aura | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Tongue Tied | 2011 | Ultra Rare | 328 | libre |
| Ways to Go | 2013 | Super Rare | 251 | libre |
| Colours | 2011 | Rare | 229 | libre |
| Raspberry | 2013 | Rare | 228 | libre |
| Itchin' on a Photograph | 2011 | Rare | 206 | libre |
| Let Me In (From The Fault in Our Stars Soundtrack) | 2014 | Peu commune | 197 | libre |
| Deleter | 2020 | Peu commune | 192 | libre |
| Welcome to Your Life | 2016 | Peu commune | 189 | libre |
| I'm with You | 2013 | Peu commune | 179 | libre |
| Shark Attack | 2013 | Peu commune | 178 | libre |
| Good Morning | 2017 | Peu commune | 176 | libre |
| Don't Stop Making It Happen | 2017 | Peu commune | 158 | libre |
| Naked Kids | 2011 | Peu commune | 158 | libre |
| Do You Love Someone | 2017 | Peu commune | 154 | libre |
| Lovely Cup | 2011 | Peu commune | 154 | libre |
| Slow | 2011 | Peu commune | 152 | libre |
| Hello | 2023 | Peu commune | 146 | libre |
| Spun | 2011 | Peu commune | 141 | libre |
| Inside Out | 2020 | Commune | 134 | libre |
| Hippy Hill | 2013 | Commune | 134 | libre |
| Borderlines and Aliens | 2013 | Commune | 132 | libre |
| Remember That Night | 2017 | Commune | 131 | libre |
| Deadline | 2021 | Commune | 130 | libre |
| Love Will Save Your Soul | 2011 | Commune | 130 | libre |
| Standing in the Sun | 2017 | Commune | 128 | libre |
| Chloe | 2011 | Commune | 125 | libre |
| Schoolboy | 2013 | Commune | 123 | libre |
| Don't Say Oh Well | 2011 | Commune | 118 | libre |
| Tongue Tied 2026 | 2026 | Commune | 117 | libre |
| Cruel and Beautiful World | 2011 | Commune | 117 | libre |
| Close Your Eyes and Count to Ten | 2011 | Commune | 117 | libre |
| Betty's a Bombshell | 2011 | Commune | 112 | libre |
| Hollywood | 2017 | Commune | 112 | libre |
| What I Know | 2013 | Commune | 112 | libre |
| All | 2023 | Commune | 110 | libre |
| Enlighten Me | 2017 | Commune | 110 | libre |
| Traumatized | 2016 | Commune | 109 | libre |
| Spinning | 2017 | Commune | 109 | libre |
| Didn't Have to Go | 2013 | Commune | 104 | libre |
| Sit Still | 2013 | Commune | 104 | libre |
Voir aussi : tous les artistes · États-Unis · le blind test
La carte que tu cherches est peut-être encore libre.
Sur OPUS, chaque morceau n'existe qu'en une seule carte. Le premier qui la tire la garde.
Ouvrir mon premier boosterGratuit · 10 boosters offerts · sur téléphone et ordinateur
Photo : Shannon Kringen — CC BY-SA 2.0 — Wikimedia Commons.