Johnny Cash : ses 229 cartes OPUS
229 morceaux de Johnny Cash de 1964 à 2024 sont des cartes OPUS, chacun en un seul exemplaire dans tout le jeu. 227 sont encore libres : personne ne les a tirées.
Johnny Cash en chiffres
- Cartes
- 229
- Encore libres
- 227
- Légendaires et Mythiques
- 1
- Aura maximale
- 342
Sa carte la plus forte est « Hurt », Légendaire avec une aura de 342. La rareté suit le nombre d'écoutes du morceau, mis à jour chaque semaine.
John R. Cash (born J. R. Cash; February 26, 1932 – September 12, 2003) was an American singer-songwriter.
Les cartes les plus rares de Johnny Cash
Les 40 plus rares sur 229, triées par rareté puis par aura. Une carte libre peut sortir du prochain booster.
| Morceau | Année | Rareté | Aura | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Hurt | 2013 | Légendaire | 342 | libre |
| Ring of Fire | 2002 | Ultra Rare | 329 | libre |
| God's Gonna Cut You Down | 2009 | Ultra Rare | 310 | libre |
| (Ghost) Riders in the Sky | 2014 | Ultra Rare | 305 | libre |
| I Walk the Line | 2014 | Ultra Rare | 303 | libre |
| Folsom Prison Blues | 1964 | Ultra Rare | 300 | libre |
| Jackson | 2002 | Ultra Rare | 296 | libre |
| The Man Comes Around | 2013 | Ultra Rare | 293 | libre |
| The Ballad of Boot Hill | 1965 | Ultra Rare | 292 | libre |
| One Piece at a Time | 1976 | Super Rare | 285 | libre |
| Man in Black | 2010 | Super Rare | 272 | libre |
| Daddy Sang Bass | 2002 | Super Rare | 270 | libre |
| One | 2013 | Super Rare | 267 | libre |
| Rusty Cage | 1998 | Super Rare | 265 | prise |
| The Chicken in Black | 2014 | Super Rare | 265 | libre |
| Heart Of Gold | 2003 | Super Rare | 260 | libre |
| There Ain't No Good Chain Gang | 2020 | Super Rare | 258 | prise |
| You Are My Sunshine | 2003 | Super Rare | 257 | libre |
| The General Lee | 2014 | Super Rare | 251 | libre |
| I Hung My Head | 2013 | Super Rare | 250 | libre |
| It Ain't Me Babe | 1967 | Rare | 246 | libre |
| Solitary Man | 2013 | Rare | 245 | libre |
| She Used to Love Me a Lot | 2014 | Rare | 241 | libre |
| Cat's In The Cradle | 2020 | Rare | 239 | libre |
| Father And Son | 2003 | Rare | 238 | libre |
| A Thing Called Love | 2014 | Rare | 237 | libre |
| Big Iron | 2003 | Rare | 235 | libre |
| We'll Meet Again | 2013 | Rare | 234 | libre |
| Orange Blossom Special | 2002 | Rare | 230 | libre |
| Ragged Old Flag | 2020 | Rare | 230 | libre |
| The Ballad of Ira Hayes | 2002 | Rare | 229 | libre |
| Devil's Right Hand | 2003 | Rare | 229 | libre |
| Wayfaring Stranger | 2013 | Rare | 228 | libre |
| All Over Again | 2002 | Rare | 228 | libre |
| If I Were a Carpenter | 2002 | Rare | 227 | libre |
| I Got Stripes | 2005 | Rare | 220 | libre |
| Redemption Song | 2003 | Rare | 216 | libre |
| Flesh and Blood | 2002 | Rare | 216 | libre |
| Waymore's Blues | 2020 | Rare | 214 | libre |
| I'll Fly Away | 2003 | Rare | 213 | libre |
Voir aussi : tous les artistes · États-Unis · le blind test
La carte que tu cherches est peut-être encore libre.
Sur OPUS, chaque morceau n'existe qu'en une seule carte. Le premier qui la tire la garde.
Ouvrir mon premier boosterGratuit · 10 boosters offerts · sur téléphone et ordinateur
Photo : CBS Television — Public domain — Wikimedia Commons.