Josh Groban : ses 100 cartes OPUS
100 morceaux de Josh Groban de 2001 à 2026 sont des cartes OPUS, chacun en un seul exemplaire dans tout le jeu. 100 sont encore libres : personne ne les a tirées.
Josh Groban en chiffres
- Cartes
- 100
- Encore libres
- 100
- Légendaires et Mythiques
- 0
- Aura maximale
- 271
Sa carte la plus forte est « You Raise Me Up », Super Rare avec une aura de 271. La rareté suit le nombre d'écoutes du morceau, mis à jour chaque semaine.
Joshua Winslow Groban (born February 27, 1981) is an American singer, songwriter and actor.
Les cartes les plus rares de Josh Groban
Les 40 plus rares sur 100, triées par rareté puis par aura. Une carte libre peut sortir du prochain booster.
| Morceau | Année | Rareté | Aura | Statut |
|---|---|---|---|---|
| You Raise Me Up | 2008 | Super Rare | 271 | libre |
| The First Noël | 2017 | Rare | 241 | libre |
| All I Ask of You (from "The Phantom of the Opera") | 2015 | Rare | 240 | libre |
| Believe | — | Rare | 234 | libre |
| To Where You Are | 2001 | Rare | 229 | libre |
| We Will Meet Once Again | — | Rare | 225 | libre |
| The Prayer | 2013 | Rare | 213 | libre |
| O Holy Night | 2017 | Rare | 209 | libre |
| You Are Loved (Don't Give Up) | 2006 | Rare | 207 | libre |
| Both Sides Now (Duet with Sara Bareilles) | 2021 | Rare | 204 | libre |
| Cinema Paradiso (Se) | 2013 | Rare | 204 | libre |
| You're Still You | 2013 | Peu commune | 202 | libre |
| Angels We Have Heard on High | 2007 | Peu commune | 202 | libre |
| Broken Vow | 2003 | Peu commune | 193 | libre |
| 99 Years | 2018 | Peu commune | 193 | libre |
| Run | 2018 | Peu commune | 192 | libre |
| When You Say You Love Me | 2003 | Peu commune | 191 | libre |
| Bring Him Home (from "Les Misérables") | 2015 | Peu commune | 189 | libre |
| Remember When It Rained | 2008 | Peu commune | 186 | libre |
| Vincent (Starry, Starry Night) | 2001 | Peu commune | 186 | libre |
| February Song | 2008 | Peu commune | 184 | libre |
| Aléjate | 2001 | Peu commune | 183 | libre |
| Awake | 2008 | Peu commune | 181 | libre |
| Ave Maria | 2007 | Peu commune | 179 | libre |
| Per Te | 2008 | Peu commune | 178 | libre |
| Little Drummer Boy | 2007 | Peu commune | 175 | libre |
| Silent Night | 2007 | Peu commune | 175 | libre |
| Gira con Me | 2001 | Peu commune | 174 | libre |
| My Confession | 2003 | Peu commune | 170 | libre |
| Oceano | 2003 | Peu commune | 170 | libre |
| In Her Eyes | 2008 | Peu commune | 168 | libre |
| Granted | 2018 | Peu commune | 168 | libre |
| The Impossible Dream | 2021 | Peu commune | 166 | libre |
| Brave | 2012 | Peu commune | 163 | libre |
| The Ballad of Sweeney Todd | — | Peu commune | 163 | libre |
| Over the Rainbow (from "The Wizard of Oz") | 2015 | Peu commune | 162 | libre |
| Un Giorno per Noi | 2006 | Peu commune | 161 | libre |
| What I Did for Love (from "A Chorus Line") | 2015 | Peu commune | 160 | libre |
| Alla Luce del Sole | 2001 | Peu commune | 159 | libre |
| Si Volvieras a Mi | 2003 | Peu commune | 158 | libre |
Voir aussi : tous les artistes · États-Unis · le blind test
La carte que tu cherches est peut-être encore libre.
Sur OPUS, chaque morceau n'existe qu'en une seule carte. Le premier qui la tire la garde.
Ouvrir mon premier boosterGratuit · 10 boosters offerts · sur téléphone et ordinateur
Photo : Christopher Simon from Pasadena CA, USA — CC BY 2.0 — Wikimedia Commons.