Kirko Bangz : ses 94 cartes OPUS
94 morceaux de Kirko Bangz de 2011 à 2023 sont des cartes OPUS, chacun en un seul exemplaire dans tout le jeu. 94 sont encore libres : personne ne les a tirées.
Kirko Bangz en chiffres
- Cartes
- 94
- Encore libres
- 94
- Légendaires et Mythiques
- 0
- Aura maximale
- 286
Sa carte la plus forte est « Drank in My Cup », Super Rare avec une aura de 286. La rareté suit le nombre d'écoutes du morceau, mis à jour chaque semaine.
Kirk Jerel Randle (born August 20, 1989), better known by his stage name Kirko Bangz, is an American rapper.
Les cartes les plus rares de Kirko Bangz
Les 40 plus rares sur 94, triées par rareté puis par aura. Une carte libre peut sortir du prochain booster.
| Morceau | Année | Rareté | Aura | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Drank in My Cup | 2011 | Super Rare | 286 | libre |
| Work Sumn | 2018 | Rare | 241 | libre |
| Drank in My Cup Remix | 2012 | Rare | 239 | libre |
| Date Night (Same Time) | 2018 | Rare | 226 | libre |
| Worry Bout It | 2015 | Peu commune | 189 | libre |
| What Yo Name Iz? | 2011 | Peu commune | 176 | libre |
| Keep It Trill | 2012 | Peu commune | 176 | libre |
| Cup Up Top Down | 2013 | Peu commune | 172 | libre |
| That Pole | 2012 | Peu commune | 143 | libre |
| Versace | 2013 | Commune | 133 | libre |
| Play Me | 2012 | Commune | 129 | libre |
| I Got A Friend | 2013 | Commune | 118 | libre |
| No | 2014 | Commune | 104 | libre |
| Walk On Green | 2012 | Commune | 104 | libre |
| Awwready | 2013 | Commune | 104 | libre |
| Say Hello | 2012 | Commune | 103 | libre |
| Knowmtalmbout | 2012 | Commune | 103 | libre |
| Hold It Down | 2012 | Commune | 93 | libre |
| Old Ways | 2013 | Commune | 92 | libre |
| Rain Down | 2013 | Commune | 83 | libre |
| Nasty Nigga | 2012 | Commune | 79 | libre |
| Lettin' Them Know | 2012 | Commune | 79 | libre |
| I Just Got Paid | 2016 | Commune | 77 | libre |
| What It Do | 2013 | Commune | 77 | libre |
| Drank In My Cup Pt. 2 | 2012 | Commune | 76 | libre |
| Mind Went Blank | 2012 | Commune | 75 | libre |
| Love 2 Trap | 2016 | Commune | 73 | libre |
| Came Here For Something | 2013 | Commune | 73 | libre |
| Stop Bitchin' | 2012 | Commune | 73 | libre |
| Trill Young Nigga | 2012 | Commune | 73 | libre |
| Flossin' | 2016 | Commune | 68 | libre |
| Yeah Yeah | 2016 | Commune | 66 | libre |
| My Bih | 2016 | Commune | 66 | libre |
| Violent | 2021 | Commune | 64 | libre |
| Thowin' | 2016 | Commune | 63 | libre |
| Wave Up | 2016 | Commune | 63 | libre |
| Billboard Bangz | 2011 | Commune | 63 | libre |
| Drunk | 2016 | Commune | 62 | libre |
| Touch The Sky | 2012 | Commune | 61 | libre |
| Vent 2 | 2013 | Commune | 61 | libre |
Voir aussi : tous les artistes · États-Unis · le blind test
La carte que tu cherches est peut-être encore libre.
Sur OPUS, chaque morceau n'existe qu'en une seule carte. Le premier qui la tire la garde.
Ouvrir mon premier boosterGratuit · 10 boosters offerts · sur téléphone et ordinateur
Photo : Magic Rabbit Productions — CC BY-SA 2.0 — Wikimedia Commons.