Lita Ford : ses 40 cartes OPUS
40 morceaux de Lita Ford de 1988 à 2023 sont des cartes OPUS, chacun en un seul exemplaire dans tout le jeu. 40 sont encore libres : personne ne les a tirées.
Lita Ford en chiffres
- Cartes
- 40
- Encore libres
- 40
- Légendaires et Mythiques
- 0
- Aura maximale
- 264
Sa carte la plus forte est « Close My Eyes Forever », Super Rare avec une aura de 264. La rareté suit le nombre d'écoutes du morceau, mis à jour chaque semaine.
Lita Rossana Ford (born 19 September 1958) is a British-born musician.
Les cartes les plus rares de Lita Ford
Toutes ses cartes, triées par rareté puis par aura. Une carte libre peut sortir du prochain booster.
| Morceau | Année | Rareté | Aura | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Close My Eyes Forever | 1992 | Super Rare | 264 | libre |
| Kiss Me Deadly | 1988 | Rare | 215 | libre |
| Shot of Poison | 1992 | Peu commune | 143 | libre |
| Playin' with Fire | 1992 | Commune | 133 | libre |
| Falling in and out of Love | 1988 | Commune | 128 | libre |
| Back to the Cave | 1988 | Commune | 117 | libre |
| Lisa | 1992 | Commune | 116 | libre |
| Hungry | 1992 | Commune | 97 | libre |
| Blueberry | 1988 | Commune | 89 | libre |
| Can't Catch Me | 1988 | Commune | 86 | libre |
| Larger Than Life | 1992 | Commune | 83 | libre |
| Only Women Bleed | 1992 | Commune | 79 | libre |
| What Do Ya Know About Love | 1992 | Commune | 77 | libre |
| Broken Dreams | 1988 | Commune | 73 | libre |
| Under The Gun | 1988 | Commune | 72 | libre |
| Fatal Passion | 1988 | Commune | 69 | libre |
| Little Too Early | 2013 | Commune | 67 | libre |
| Black Widow | 2013 | Commune | 65 | libre |
| Devil in My Head | 2012 | Commune | 65 | libre |
| Mother | 2012 | Commune | 63 | libre |
| Bad Love | 2013 | Commune | 63 | libre |
| Holy Man (Live) | 2014 | Commune | 54 | libre |
| Little Wing | 2016 | Commune | 52 | libre |
| Branded | 2012 | Commune | 49 | libre |
| Little Black Spider | 2013 | Commune | 48 | libre |
| Rotten to the Core | 2016 | Commune | 46 | libre |
| Hellbound Train | 2013 | Commune | 45 | libre |
| Loverman | 2016 | Commune | 45 | libre |
| Black | 2016 | Commune | 42 | libre |
| King of the Wild Wind | 2016 | Commune | 36 | libre |
| Just A Feeling | 2023 | Commune | 26 | libre |
| Stay With Me Baby | 2023 | Commune | 26 | libre |
| Any Way That You Want Me | 2023 | Commune | 26 | libre |
| Ready, Willing And Able | 2023 | Commune | 26 | libre |
| On The Run | 2023 | Commune | 26 | libre |
| Rock 'N Roll Made Me What I Am Today | 2023 | Commune | 26 | libre |
| Out For Blood | 2023 | Commune | 26 | libre |
| I Can't Stand It | 2023 | Commune | 26 | libre |
| Die For Me Only (Black Widow) | 2023 | Commune | 26 | libre |
| If You Can't Live With It | 2023 | Commune | 26 | libre |
Voir aussi : tous les artistes · Royaume-Uni · le blind test
La carte que tu cherches est peut-être encore libre.
Sur OPUS, chaque morceau n'existe qu'en une seule carte. Le premier qui la tire la garde.
Ouvrir mon premier boosterGratuit · 10 boosters offerts · sur téléphone et ordinateur
Photo : Rob DiCaterino from Clifton, NJ, USA — CC BY 2.0 — Wikimedia Commons.