Nena : ses 78 cartes OPUS
78 morceaux de Nena de 1984 à 2026 sont des cartes OPUS, chacun en un seul exemplaire dans tout le jeu. 78 sont encore libres : personne ne les a tirées.
Nena en chiffres
- Cartes
- 78
- Encore libres
- 78
- Légendaires et Mythiques
- 0
- Aura maximale
- 321
Sa carte la plus forte est « 99 Luftballons », Ultra Rare avec une aura de 321. La rareté suit le nombre d'écoutes du morceau, mis à jour chaque semaine.
Nena was a West German Neue Deutsche Welle band formed in West Berlin in 1981 and active until 1987.
Les cartes les plus rares de Nena
Les 40 plus rares sur 78, triées par rareté puis par aura. Une carte libre peut sortir du prochain booster.
| Morceau | Année | Rareté | Aura | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 99 Luftballons | 2010 | Ultra Rare | 321 | libre |
| Irgendwie, irgendwo, irgendwann | 2019 | Super Rare | 264 | libre |
| 99 Red Balloons | 1984 | Super Rare | 253 | libre |
| Nur geträumt | 2026 | Rare | 248 | libre |
| Leuchtturm | 2026 | Rare | 229 | libre |
| Wunder gescheh'n | 1989 | Peu commune | 200 | libre |
| Anyplace, Anywhere, Anytime (Special 12" Dance Mix) | 2020 | Peu commune | 178 | libre |
| Rette mich | 1984 | Peu commune | 174 | libre |
| Liebe ist (Live) | 2018 | Peu commune | 160 | libre |
| In meinem Leben (Live) | 2010 | Peu commune | 149 | libre |
| Laß mich dein Pirat sein | 1990 | Peu commune | 143 | libre |
| Kino | 1984 | Peu commune | 143 | libre |
| Jetzt bist du weg | 1991 | Commune | 134 | libre |
| Licht | 2020 | Commune | 131 | libre |
| Haus der drei Sonnen | 2020 | Commune | 130 | libre |
| Willst Du mit mir gehn (Live) | 2018 | Commune | 128 | libre |
| Der Mond ist aufgegangen | 2015 | Commune | 124 | libre |
| Manchmal ist ein Tag ein ganzes Leben | 1989 | Commune | 123 | libre |
| Tanz auf dem Vulkan | 2026 | Commune | 122 | libre |
| Mondsong | 1986 | Commune | 117 | libre |
| Zurück in die Zukunft | 2020 | Commune | 114 | libre |
| Engel der Nacht | 1986 | Commune | 113 | libre |
| Ich bleib' im Bett | 2026 | Commune | 112 | libre |
| Schlafe mein Prinzchen | 2015 | Commune | 112 | libre |
| Zaubertrick (Live) | 2026 | Commune | 109 | libre |
| Wandern | 2020 | Commune | 109 | libre |
| Der Anfang vom Ende | 1990 | Commune | 108 | libre |
| Abendstille | 2015 | Commune | 107 | libre |
| Da Da Dam (Ich geb dir mein Ja) | 2020 | Commune | 104 | libre |
| Du kennst die Liebe nicht | 2020 | Commune | 103 | libre |
| Ich häng an dir (Live) | 2026 | Commune | 101 | libre |
| Sandmännchen | 2015 | Commune | 101 | libre |
| Du bist überall | 1989 | Commune | 100 | libre |
| Feuer und Flamme | 2020 | Commune | 100 | libre |
| Ganz Gelassen (Album Version) | 1997 | Commune | 94 | libre |
| Galaxien | 2020 | Commune | 92 | libre |
| Ja das wars (Live) | 2016 | Commune | 91 | libre |
| Alles ist gut | 2026 | Commune | 90 | libre |
| Genau jetzt (Single Version) | 2016 | Commune | 90 | libre |
| Karawane | 2020 | Commune | 89 | libre |
Voir aussi : tous les artistes · Monde · le blind test
La carte que tu cherches est peut-être encore libre.
Sur OPUS, chaque morceau n'existe qu'en une seule carte. Le premier qui la tire la garde.
Ouvrir mon premier boosterGratuit · 10 boosters offerts · sur téléphone et ordinateur