Survivor : ses 74 cartes OPUS
74 morceaux de Survivor de 1979 à 2025 sont des cartes OPUS, chacun en un seul exemplaire dans tout le jeu. 74 sont encore libres : personne ne les a tirées.
Survivor en chiffres
- Cartes
- 74
- Encore libres
- 74
- Légendaires et Mythiques
- 1
- Aura maximale
- 358
Sa carte la plus forte est « Eye of the Tiger », Légendaire avec une aura de 358. La rareté suit le nombre d'écoutes du morceau, mis à jour chaque semaine.
Survivor was an American rock band formed in Chicago in 1978 by Jim Peterik and Frankie Sullivan.
Les cartes les plus rares de Survivor
Les 40 plus rares sur 74, triées par rareté puis par aura. Une carte libre peut sortir du prochain booster.
| Morceau | Année | Rareté | Aura | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Eye of the Tiger | — | Légendaire | 358 | libre |
| Burning Heart (From "Rocky IV" Soundtrack) | — | Ultra Rare | 310 | libre |
| The Search Is Over | 2006 | Super Rare | 279 | libre |
| Ever Since the World Began | 1991 | Super Rare | 262 | libre |
| I Can't Hold Back | 2014 | Super Rare | 253 | libre |
| High on You | 1984 | Rare | 235 | libre |
| Is This Love | 2014 | Rare | 214 | libre |
| The Moment Of The Truth | — | Peu commune | 201 | libre |
| Man Against the World | — | Peu commune | 191 | libre |
| Desperate Dreams | 2001 | Peu commune | 186 | libre |
| Didn't Know It Was Love | 2014 | Peu commune | 185 | libre |
| Feels Like Love | 1991 | Peu commune | 182 | libre |
| American Heartbeat | 1991 | Peu commune | 173 | libre |
| The One That Really Matters | 1991 | Peu commune | 167 | libre |
| Popular Girl | 1984 | Peu commune | 167 | libre |
| I See You in Everyone | 1984 | Peu commune | 167 | libre |
| Hesitation Dance | 1991 | Peu commune | 165 | libre |
| The Moment Of Truth (Taken from the original motion picture soundtrack of "The Karate Kid") | — | Peu commune | 159 | libre |
| I'm Not That Man Anymore | 1991 | Peu commune | 157 | libre |
| Children Of The Night | 1991 | Peu commune | 155 | libre |
| Broken Promises | 1984 | Peu commune | 155 | libre |
| Silver Girl | 1991 | Peu commune | 146 | libre |
| Caught in the Game | 2001 | Peu commune | 145 | libre |
| Jackie Don't Go | 2014 | Peu commune | 144 | libre |
| First Night | 1984 | Peu commune | 142 | libre |
| Poor Man's Son | 2014 | Peu commune | 138 | libre |
| It's The Singer Not The Song | 1984 | Commune | 136 | libre |
| I Never Stopped Loving You | 2001 | Commune | 133 | libre |
| How Much Love | 2025 | Commune | 130 | libre |
| In Good Faith | 2025 | Commune | 129 | libre |
| Everlasting | 1984 | Commune | 127 | libre |
| Too Hot to Sleep | 2001 | Commune | 126 | libre |
| You Know Who You Are | 1999 | Commune | 124 | libre |
| Across the Miles | 2001 | Commune | 122 | libre |
| Somewhere in America | 2014 | Commune | 119 | libre |
| Rebel Son | 2025 | Commune | 118 | libre |
| Hungry Years | 1999 | Commune | 118 | libre |
| Summer Nights | 2004 | Commune | 109 | libre |
| Burning Bridges | 2001 | Commune | 107 | libre |
| Rhythm Of The City | 2001 | Commune | 107 | libre |
Voir aussi : tous les artistes · États-Unis · le blind test
La carte que tu cherches est peut-être encore libre.
Sur OPUS, chaque morceau n'existe qu'en une seule carte. Le premier qui la tire la garde.
Ouvrir mon premier boosterGratuit · 10 boosters offerts · sur téléphone et ordinateur
Photo : Staffan Vilcans — CC BY-SA 2.0 — Wikimedia Commons.