Wet Wet Wet : ses 57 cartes OPUS
57 morceaux de Wet Wet Wet de 1987 à 2025 sont des cartes OPUS, chacun en un seul exemplaire dans tout le jeu. 57 sont encore libres : personne ne les a tirées.
Wet Wet Wet en chiffres
- Cartes
- 57
- Encore libres
- 57
- Légendaires et Mythiques
- 0
- Aura maximale
- 271
Sa carte la plus forte est « Love Is All Around (From "Four Weddings And A Funeral") », Super Rare avec une aura de 271. La rareté suit le nombre d'écoutes du morceau, mis à jour chaque semaine.
Wet Wet Wet are a Scottish soft rock band formed in 1982 in Clydebank by Marti Pellow (lead vocals), Graeme Clark (bass), Graeme Duffin (guitar) and Tommy Cunningham (drums).
Les cartes les plus rares de Wet Wet Wet
Les 40 plus rares sur 57, triées par rareté puis par aura. Une carte libre peut sortir du prochain booster.
| Morceau | Année | Rareté | Aura | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Love Is All Around (From "Four Weddings And A Funeral") | 1995 | Super Rare | 271 | libre |
| Sweet Little Mystery | 2013 | Peu commune | 200 | libre |
| Angel Eyes (Home And Away) | 1987 | Peu commune | 197 | libre |
| Goodnight Girl | 1991 | Peu commune | 192 | libre |
| Wishing I Was Lucky | 1987 | Peu commune | 166 | libre |
| Julia Says | 2013 | Peu commune | 164 | libre |
| Sweet Surrender | 2009 | Peu commune | 152 | libre |
| Somewhere Somehow | 2013 | Peu commune | 143 | libre |
| If I Never See You Again | 2013 | Peu commune | 141 | libre |
| With A Little Help From My Friends | 2013 | Peu commune | 140 | libre |
| Temptation | 2013 | Commune | 132 | libre |
| Don't Want To Forgive Me Now | 2013 | Commune | 122 | libre |
| Gypsy Girl | 1995 | Commune | 103 | libre |
| Hold Back The River | 2013 | Commune | 100 | libre |
| She's All On My Mind | 1995 | Commune | 97 | libre |
| All I Want | 2013 | Commune | 95 | libre |
| This Time | 2017 | Commune | 88 | libre |
| I Can Give You Everything | 1987 | Commune | 78 | libre |
| East Of The River | 2017 | Commune | 73 | libre |
| Blue For You | 2009 | Commune | 72 | libre |
| How Long | 1991 | Commune | 69 | libre |
| Can't Stand The Night | 2009 | Commune | 68 | libre |
| Maggie May | 2009 | Commune | 65 | libre |
| After The Love Goes | 1995 | Commune | 64 | libre |
| Step By Step | 2013 | Commune | 63 | libre |
| Love Is My Shepherd | 1995 | Commune | 62 | libre |
| Cold Cold Heart | 1994 | Commune | 61 | libre |
| Keys To Your Heart | 2009 | Commune | 61 | libre |
| She Might Never Know | 1995 | Commune | 61 | libre |
| Home Tonight | 1995 | Commune | 61 | libre |
| I Don't Believe (Sonny's Lettah) | 2017 | Commune | 60 | libre |
| I Wish | 2009 | Commune | 60 | libre |
| Words Of Wisdom | 1987 | Commune | 60 | libre |
| Stay With Me Heartache | 1994 | Commune | 60 | libre |
| The Moment You Left Me | 1987 | Commune | 60 | libre |
| I Remember | 2017 | Commune | 59 | libre |
| Don't Let Me Be Lonely Tonight | 1987 | Commune | 59 | libre |
| Broke Away | 2013 | Commune | 58 | libre |
| World In Another | 1987 | Commune | 58 | libre |
| High On The Happy Side | 1991 | Commune | 57 | libre |
Voir aussi : tous les artistes · Royaume-Uni · le blind test
La carte que tu cherches est peut-être encore libre.
Sur OPUS, chaque morceau n'existe qu'en une seule carte. Le premier qui la tire la garde.
Ouvrir mon premier boosterGratuit · 10 boosters offerts · sur téléphone et ordinateur
Photo : Andwhatsnext, aka Nancy J Price - http://andwhatsnext.com/bands — CC BY-SA 3.0 — Wikimedia Commons.