ZEDD : ses 51 cartes OPUS
51 morceaux de ZEDD de 2011 à 2025 sont des cartes OPUS, chacun en un seul exemplaire dans tout le jeu. 50 sont encore libres : personne ne les a tirées.
ZEDD en chiffres
- Cartes
- 51
- Encore libres
- 50
- Légendaires et Mythiques
- 5
- Aura maximale
- 391
Sa carte la plus forte est « Clarity », Légendaire avec une aura de 391. La rareté suit le nombre d'écoutes du morceau, mis à jour chaque semaine.
Anton Zaslavski (born 2 September 1989), known professionally as Zedd (), is a German record producer and DJ.
Les cartes les plus rares de ZEDD
Les 40 plus rares sur 51, triées par rareté puis par aura. Une carte libre peut sortir du prochain booster.
| Morceau | Année | Rareté | Aura | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Clarity | 2012 | Légendaire | 391 | libre |
| The Middle | 2018 | Légendaire | 370 | libre |
| Beautiful Now | 2015 | Légendaire | 348 | libre |
| I Want You To Know | 2015 | Légendaire | 345 | libre |
| Stay The Night | 2014 | Légendaire | 339 | libre |
| Happy Now | 2018 | Ultra Rare | 335 | libre |
| 365 | 2019 | Ultra Rare | 318 | libre |
| Good Thing | 2019 | Ultra Rare | 313 | libre |
| Funny | 2020 | Ultra Rare | 303 | prise |
| Spectrum | 2012 | Ultra Rare | 298 | libre |
| Get Low | 2017 | Ultra Rare | 295 | libre |
| Find You | 2014 | Super Rare | 274 | libre |
| Make You Say | 2022 | Super Rare | 270 | libre |
| Ignite (2016 League Of Legends World Championship) | 2016 | Super Rare | 262 | libre |
| Candyman | 2016 | Super Rare | 262 | libre |
| Lost At Sea | 2012 | Super Rare | 259 | libre |
| Stay (Acoustic) | 2017 | Super Rare | 239 | libre |
| Papercut | 2015 | Rare | 242 | libre |
| Transmission | 2015 | Rare | 242 | libre |
| True Colors | 2016 | Rare | 234 | libre |
| Out of Time | 2024 | Rare | 230 | libre |
| Addicted To A Memory | 2015 | Rare | 229 | libre |
| Lucky | 2024 | Rare | 226 | libre |
| Fall Into The Sky | 2012 | Rare | 225 | libre |
| 1685 | 2024 | Rare | 223 | libre |
| Done With Love | 2015 | Rare | 222 | libre |
| Automatic Yes | 2024 | Rare | 218 | libre |
| Follow You Down | 2012 | Rare | 217 | libre |
| Daisy | 2015 | Rare | 213 | libre |
| Illusion | 2015 | Rare | 210 | libre |
| Jaka Jaan (Dragon Ball DAIMA Opening Theme - Anime ver.) | 2024 | Rare | 203 | libre |
| No Gravity | 2024 | Peu commune | 202 | libre |
| Tangerine Rays | 2024 | Peu commune | 199 | libre |
| Push Play | 2014 | Peu commune | 199 | libre |
| Hourglass | 2012 | Peu commune | 198 | libre |
| Straight Into The Fire | 2015 | Peu commune | 194 | libre |
| Adrenaline | 2016 | Peu commune | 193 | libre |
| Codec | 2012 | Peu commune | 187 | libre |
| The Legend of Zelda (Club Mix) | 2011 | Peu commune | 187 | libre |
| Shanti | 2024 | Peu commune | 182 | libre |
Voir aussi : tous les artistes · Monde · le blind test
La carte que tu cherches est peut-être encore libre.
Sur OPUS, chaque morceau n'existe qu'en une seule carte. Le premier qui la tire la garde.
Ouvrir mon premier boosterGratuit · 10 boosters offerts · sur téléphone et ordinateur
Photo : Charito Yap — CC BY 2.0 — Wikimedia Commons.